LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 8.10.2011

Aller en bas 
AuteurMessage
Lemieux

Lemieux


Messages : 391
Date d'inscription : 22/06/2011

8.10.2011 Empty
MessageSujet: 8.10.2011   8.10.2011 I_icon_minitimeMar 12 Juil - 20:04

----------------------------------------------------------------------------
8/10/2011
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 3 , Columbus Blue Jackets 5
Shots: 33 - 27
8.10.2011 517640177 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/78=80 %, Challenges:43/55=76 %
8.10.2011 3182479170 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:28/42=65 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 516830 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:07 1-0 8.10.2011 517640177 Loui Eriksson [2] (Jason Williams, Alex Goligoski)
16:31 2-0 8.10.2011 517640177 Brenden Morrow [2] (Stéphane Robidas, Alex Goligoski)
19:26 2-1 8.10.2011 3182479170 Kristian Huselius [2] (Rick Nash, Fedor Tyutin)PP
------------------------------------------------------------
27:42 2-2 8.10.2011 3182479170 Rick Nash [1] (R.J. Umberger)
28:14 3-2 8.10.2011 517640177 Steve Ott [2] (Jamie Langenbrunner, Trevor Daley)
------------------------------------------------------------
41:57 3-3 8.10.2011 3182479170 Fedor Tyutin [1] (Olivier Gabriel, Jared Boll)
42:51 3-4 8.10.2011 3182479170 Jan Hejda [1] (Jeff Carter, R.J. Umberger)
58:38 3-5 8.10.2011 3182479170 Rick Nash [2] (R.J. Umberger, Ethan Moreau) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:34 8.10.2011 517640177 Tom Wandell (2 min for high-sticking)
05:41 8.10.2011 3182479170 Olivier Gabriel (2 min for high-sticking)
18:38 8.10.2011 517640177 Mike Ribeiro (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
32:58 8.10.2011 517640177 Steve Ott (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
52:17 8.10.2011 3182479170 Jared Boll (2 min for elbowing)
53:11 8.10.2011 517640177 Stéphane Robidas (2 min for roughing)
53:11 8.10.2011 3182479170 Samuel Pahlsson (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Dallas Stars scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jason Williams 0 1 1 0 0 0 0 0 5.40 6
R Jamie Benn 0 0 2 0 3 3 0 0 15.40 6
R Jamie Langenbrunner 0 1 4 1 1 0 0 -1 18.00 8
R Loui Eriksson 1 0 4 0 1 0 0 0 18.50 7
C Toby Petersen 0 0 1 0 0 0 0 0 5.20 6
C Aaron Gagnon 0 0 0 0 0 1 0 0 12.50 6
C Mike Ribeiro 0 0 3 0 1 0 2 1 17.50 7
C Brad Richards 0 0 4 1 0 0 0 -2 20.10 8
L Brian Sutherby 0 0 1 0 0 0 0 0 6.10 6
L Tom Wandell 0 0 1 0 0 0 2 0 14.50 6
L Steve Ott 1 0 2 1 0 0 2 -1 19.50 7
L Brenden Morrow 1 0 2 2 3 1 0 0 20.00 7
D Mark Fistric 0 0 1 3 1 2 0 0 18.40 6
D Karlis Skrastins 0 0 0 3 1 2 0 -1 20.30 7
D Alex Goligoski 0 2 2 1 0 1 0 0 20.50 8
D Nicklas Grossman 0 0 1 0 0 1 0 0 15.30 6
D Trevor Daley 0 1 1 1 1 0 0 -1 19.40 6
D Stéphane Robidas 0 1 3 5 0 3 2 0 24.50 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Kari Lehtonen 5 0 22 0 0 59.20 4
G Jack Campbell 0 0 0 0 0 0.00 0

Columbus Blue Jackets scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Olivier Gabriel 0 1 0 0 1 0 2 1 6.20 6
R Jared Boll 0 1 2 3 2 4 2 0 15.40 7
R Scottie Upshall 0 0 2 0 0 0 0 -2 14.20 6
R Rick Nash 2 1 2 2 0 0 0 2 20.10 9
C Derick Brassard 0 0 1 0 0 0 0 1 6.20 5
C Antoine Vermette 0 0 1 0 1 1 0 0 17.40 5
C Samuel Pahlsson 0 0 1 2 0 0 2 -2 13.20 7
C Jeff Carter 0 1 3 0 1 0 0 2 19.10 7
L Andrew Murray 0 0 1 1 1 1 0 1 9.50 6
L Ethan Moreau 0 1 3 2 1 2 0 0 17.50 8
L Kristian Huselius 1 0 3 0 1 0 0 -2 16.10 6
L R.J. Umberger 0 3 4 1 2 0 0 2 18.40 8
D Craig Rivet 0 0 1 0 0 0 0 1 17.20 6
D Sami Lepistö 0 0 2 0 0 0 0 -2 17.20 6
D Jan Hejda 1 0 2 3 1 1 0 2 21.50 8
D Mike Commodore 0 0 0 1 3 2 0 0 18.10 5
D Marc Methot 0 0 1 1 0 0 0 -3 19.20 6
D Fedor Tyutin 1 1 2 8 0 1 0 4 26.00 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Mathieu Garon 3 0 30 0 0 60.00 9
G Steve Mason 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Rick Nash
2nd star: Fedor Tyutin
3rd star: R.J. Umberger

Notes for Dallas Stars:

Notes for Columbus Blue Jackets:

Other notes:

Farm game result:
Utah Grizzlies 3( 12) , Syracuse Crunch 1( 15)
------------------------------------------------------------
0-1 SYR Petr Kalus (Matt Calvert, Derek MacKenzie)
1-1 UTH Raymond Sawada (Fredric Andersson, Sean Backman)
2-1 UTH Tristan King (Sean Backman, Francis Wathier)
3-1 UTH Raymond Sawada (Sean Backman, Severin Blindenbacher)

Goalies: Andrew Raycroft - David LeNeveu
----------------------------------------------------------------------------
8/10/2011
----------------------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning 4 , Vancouver Canucks 2
Shots: 28 - 33
8.10.2011 131901971 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:60/70=85 %, Challenges:36/46=76 %
8.10.2011 4017527235 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:57/63=89 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 671772 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:51 0-1 8.10.2011 4017527235 Mason Raymond [1] (Alexandre Burrows)
19:01 1-1 8.10.2011 131901971 Martin St. Louis [1] (David Booth, Steven Stamkos)
------------------------------------------------------------
26:35 1-2 8.10.2011 4017527235 Josh Gorges [1] (Mason Raymond, Daniel Sedin)
32:35 2-2 8.10.2011 131901971 Sean Bergenheim [1] (Johan Harju, Dominic Moore)
39:34 3-2 8.10.2011 131901971 Ryan Malone [1] (Vincent Lecavalier, Nicklas Bergfors)
------------------------------------------------------------
59:19 4-2 8.10.2011 131901971 Vincent Lecavalier [2] (Brett Clark, Mattias Öhlund) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:52 8.10.2011 131901971 David Booth (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
21:49 8.10.2011 131901971 Steve Downie (2 min for elbowing)
29:54 8.10.2011 131901971 Martins Karsums (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
43:33 8.10.2011 4017527235 Cody Hodgson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Tampa Bay Lightning scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Sean Bergenheim 1 0 2 1 0 1 0 1 11.40 8
R Steve Downie 0 0 0 2 2 1 2 0 15.40 6
R Nicklas Bergfors 0 1 3 3 1 0 0 2 13.40 8
R Martin St. Louis 1 0 4 1 0 0 0 0 16.10 8
C Dominic Moore 0 1 3 1 1 0 0 0 12.50 6
C James Wright 0 0 0 2 0 1 0 0 16.40 8
C Vincent Lecavalier 1 1 4 2 0 0 0 1 15.10 8
C Steven Stamkos 0 1 2 0 0 0 0 0 16.10 7
L Johan Harju 0 1 0 0 2 0 0 1 10.40 6
L Martins Karsums 0 0 2 2 1 0 2 0 13.20 6
L Ryan Malone 1 0 3 0 0 0 0 2 13.40 8
L David Booth 0 1 3 3 0 0 2 0 18.10 8
D Marc-André Bergeron 0 0 0 1 1 1 0 0 16.20 6
D Pavel Kubina 0 0 1 1 0 0 0 3 18.40 7
D Victor Hedman 0 0 0 2 0 0 0 0 21.40 7
D Toni Lydman 0 0 0 0 1 0 0 -1 18.50 6
D Brett Clark 0 1 1 1 0 0 0 1 17.10 7
D Mattias Öhlund 0 1 1 8 1 2 0 1 27.20 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ilya Bryzgalov 2 0 31 0 0 60.00 10
G Mike Smith 0 0 0 0 0 0.00 0

Vancouver Canucks scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Maxim Lapierre 0 0 1 2 0 2 0 -1 6.10 7
R Jannik Hansen 0 0 3 1 0 1 0 0 13.30 8
R Alexandre Burrows 0 1 5 1 1 0 0 0 19.10 8
R Mikael Samuelsson 0 0 3 0 2 0 0 -1 19.00 7
C Manny Malhotra 0 0 0 0 1 0 0 -1 8.20 5
C Cody Hodgson 0 0 2 0 0 0 2 0 13.30 7
C Ryan Kesler 0 0 2 5 0 0 0 0 20.40 7
C Henrik Sedin 0 0 3 1 0 0 0 -1 19.40 7
L Jeff Tambellini 0 0 1 0 0 0 0 -1 6.10 6
L Chris Higgins 0 0 0 1 0 1 0 0 13.30 7
L Mason Raymond 1 1 2 1 0 0 0 1 18.30 10
L Daniel Sedin 0 1 4 0 0 0 0 -2 19.40 7
D Sami Salo 0 0 1 1 0 1 0 0 14.10 7
D Josh Gorges 1 0 1 0 0 0 0 0 12.40 7
D Bryan McCabe 0 0 1 3 0 2 0 -2 24.50 7
D Keith Ballard 0 0 0 2 0 3 0 0 16.40 7
D Christian Ehrhoff 0 0 2 3 0 0 0 -1 23.50 8
D Alex Edler 0 0 2 2 1 0 0 -1 27.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Roberto Luongo 4 0 24 0 0 58.30 6
G Tyler Weiman 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Vincent Lecavalier
2nd star: Mason Raymond
3rd star: Ilya Bryzgalov

Notes for Tampa Bay Lightning:

Notes for Vancouver Canucks:

Other notes:

Farm game result:
Detroit Vipers 2( 10) , Manitoba Moose 1( 22)
------------------------------------------------------------
1-0 DTV Adam Hall (Mike Lundin, Pierre-Cedric Labrie)
1-1 MAN Rick Rypien (Alexandre Bolduc)
2-1 DTV Alex Hutchings (Paul Szczechura)

Goalies: Cédrick Desjardins - Cory Schneider
Revenir en haut Aller en bas
 
8.10.2011
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 15.10.2011
» 16.10.2011
» 17.10.2011
» 18.10.2011
» 19.10.2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Simulation :: Résultats des matchs :: Saison régulière-
Sauter vers: