LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Los Angeles Kings

Aller en bas 
AuteurMessage
Jpharrisson
Admin
Jpharrisson


Messages : 418
Date d'inscription : 22/06/2011

Los Angeles Kings Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings   Los Angeles Kings I_icon_minitimeLun 11 Juil - 11:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Williams R Los Angeles Kings 483288048 29 3650000 5 78 77 79 70 75 58 83 71 71 58 70 68 78 67 74
Aleksey Morozov R Los Angeles Kings 483288048 34 4500000 2 78 75 77 66 69 52 86 88 76 51 61 73 76 62 72
Damien Brunner R Los Angeles Kings 483288048 25 950000 4 71 71 74 67 69 63 73 77 79 52 49 58 72 66 69
John Zeiler R Los Angeles Kings 483288048 28 543750 1 59 56 50 76 71 73 74 69 56 59 59 72 55 73 67
Nikolai Zherdev R Los Angeles Kings 483288048 27 2000000 1 75 78 87 62 67 59 79 71 76 56 46 69 80 62 71
Tyler Toffoli R Los Angeles Kings 483288048 19 746667* 3 58 44 50 47 47 44 53 41 80 47 48 48 50 46 58
Brady Murray C Los Angeles Kings 483288048 27 850000 1 49 52 47 59 62 47 69 63 61 53 50 50 49 56 61
Anze Kopitar C Los Angeles Kings 483288048 24 6800000 6 80 84 83 68 69 65 78 65 76 78 60 72 82 67 76
Jarret Stoll C Los Angeles Kings 483288048 29 3600000 2 73 70 76 71 73 75 83 84 74 83 67 71 73 73 76
Mike Richards C Los Angeles Kings 483288048 26 5750000 6 79 79 76 80 79 77 76 77 66 80 77 74 78 78 78
Alexei Ponikarovsky L Los Angeles Kings 483288048 31 3200000 1 75 69 67 79 71 71 72 81 72 55 62 75 70 73 72
Ville Leino L Los Angeles Kings 483288048 27 800000 1 74 77 78 77 76 64 76 67 71 57 58 67 76 72 70
Dustin Penner L Los Angeles Kings 483288048 29 4250000 2 75 72 72 69 65 71 61 61 60 69 59 77 73 68 70
Corey Elkins L Los Angeles Kings 483288048 26 875000* 1 56 57 56 68 63 62 65 73 75 53 50 67 56 64 64
Oscar Möller L Los Angeles Kings 483288048 21 875000* 1 63 61 62 60 62 54 73 57 73 57 49 56 62 58 64
Robert Scuderi D Los Angeles Kings 483288048 32 3400000 3 25 36 35 79 80 70 67 85 84 49 72 77 32 76 68
Peter Harrold D Los Angeles Kings 483288048 28 583333 1 55 58 53 70 73 70 66 71 65 60 59 71 55 71 67
Jack Johnson D Los Angeles Kings 483288048 24 4357142 8 65 71 74 78 73 79 76 72 68 51 63 83 70 76 75
Freddy Meyer D Los Angeles Kings 483288048 30 500000 1 59 63 53 70 71 78 72 68 76 44 60 68 58 73 68
Mathieu Schneider D Los Angeles Kings 483288048 42 2000000 1 79 63 71 68 68 64 74 60 65 48 74 61 71 66 70
Drew Doughty D Los Angeles Kings 483288048 21 875000 1 72 66 73 81 77 79 78 74 71 57 60 72 70 79 75
Willie Mitchell D Los Angeles Kings 483288048 34 3500000 2 41 43 42 78 77 75 73 87 58 49 78 78 42 76 69
Erik Ersberg G Los Angeles Kings 483288048 29 750000 1 72 74 74 72 69 71 75 68 78 65 61 68 73 70 72
Jean-Francois Berube G Los Angeles Kings 483288048 20 540000* 3 46 45 41 46 45 46 57 41 78 38 48 42 44 45 55
Jonathan Quick G Los Angeles Kings 483288048 25 770000 3 76 77 76 76 74 73 76 75 74 63 52 70 76 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Kozun R MNC 21 135000* 2 50 52 51 42 43 39 55 41 64 45 48 40 51 41 51
Linden Vey R MNC 20 237000* 3 56 58 57 42 44 43 53 59 73 46 49 40 57 43 56
Marc-André Cliche R MNC 24 255000* 1 44 45 46 55 55 49 63 41 72 53 49 50 45 53 57
Juraj Mikus C MNC 24 650000 2 54 55 54 48 49 45 66 43 60 46 48 52 54 47 57
Jordan Nolan C MNC 22 135000* 3 40 38 37 46 46 50 48 50 46 54 47 56 38 47 53
Brad Richardson C MNC 26 587500 1 61 65 67 66 64 61 75 59 74 68 60 63 64 63 66
Colin Fraser C MNC 26 825000 2 59 51 58 71 74 68 73 60 45 69 59 74 56 71 66
David Meckler C MNC 24 170000,1* 1 54 42 50 48 48 40 61 49 68 55 49 52 48 45 56
Bud Holloway C MNC 23 195000* 1 44 41 40 50 50 47 60 50 73 51 50 51 41 49 55
Trevor Lewis C MNC 24 256500* 1 50 52 51 58 60 55 78 46 70 52 48 56 51 57 61
Andrei Loktionov C MNC 21 875000 1 55 58 65 59 60 52 71 60 75 57 58 57 59 57 65
Justin Azevedo C MNC 23 550000 1 50 52 58 45 44 35 57 62 65 53 48 40 53 41 56
Scott Parse C MNC 27 550000 2 63 72 69 66 68 61 72 71 67 64 55 67 68 65 69
Rob Bordson C MNC 23 135000* 2 45 50 43 32 32 34 54 45 78 39 36 42 46 32 51
Richard Clune L MNC 24 187500* 1 58 45 47 66 65 69 76 51 63 42 52 61 50 66 62
Kyle Clifford L MNC 20 195000* 2 56 54 52 71 64 70 48 54 38 50 49 56 54 68 59
Ray Kaunisto L MNC 24 135000* 2 45 49 42 42 43 40 46 58 75 48 46 45 45 41 52
Kevin Westgarth L MNC 27 157500* 2 44 38 39 69 68 75 61 52 38 52 55 82 40 70 59
Vyacheslav Voinov D MNC 21 262500* 1 64 65 66 56 62 51 65 63 74 42 48 54 65 56 63
Joe Piskula D MNC 27 195000* 1 36 37 35 60 63 60 71 56 66 42 52 62 36 61 58
Thomas Hickey D MNC 22 262500* 1 47 54 55 52 53 49 70 58 72 41 48 49 52 51 60
Patrick Mullen D MNC 25 165000* 1 40 47 48 42 49 37 57 45 73 48 47 44 45 42 53
Jake Muzzin D MNC 22 135000* 3 41 44 54 65 66 58 65 68 81 54 44 61 46 63 62
Nicolas Deslauriers D MNC 20 182499,9* 3 46 49 50 45 46 43 60 57 65 40 47 48 48 44 55
Alec Martinez D MNC 24 262500* 1 50 62 62 67 70 50 74 54 69 48 49 63 58 62 64
Davis Drewiske D MNC 26 525000 3 47 46 45 71 72 75 64 68 58 57 61 79 46 72 66
David Kolomatis D MNC 22 450000 3 42 52 51 47 48 44 64 53 70 42 49 50 48 46 57
Johan Fransson D MNC 26 135000* 1 43 52 51 42 47 42 64 70 64 47 47 44 48 43 56
Drew Bagnall D MNC 27 225000* 1 35 39 37 59 55 65 62 64 41 46 52 70 37 59 57
Andrew Campbell D MNC 23 174000* 1 47 35 31 46 48 48 49 48 60 40 49 50 37 47 51
Jonathan Bernier G MNC 23 1250000 2 66 66 61 66 68 68 74 64 74 60 52 56 64 67 68
Martin Jones G MNC 21 158000,1* 1 44 45 42 44 46 45 57 53 77 38 48 45 43 45 53
Jeff Zatkoff G MNC 24 255000* 1 55 54 51 55 56 55 63 58 71 42 50 55 53 55 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Shore R JNR 19 450000* 0 45 51 42 35 35 32 53 53 77 38 42 40 46 34 51
Maxim Kitsyn R JNR 19 450000* 0 49 40 42 40 44 41 50 52 70 44 47 44 43 41 53
Andy Andreoff C AMA 20 450000* 0 47 45 45 47 49 44 51 52 71 44 43 45 45 46 54
Nic Dowd C AMA 21 450000* 0 41 42 42 40 40 38 50 37 66 50 48 44 41 39 47
Joshua Turnbull C AMA 23 450000* 0 44 45 43 46 45 48 56 53 63 53 48 48 44 46 54
Robert Czarnik C AMA 21 450000 0 43 41 39 44 48 40 55 42 72 54 47 45 41 44 53
Jordan Weal C JNR 19 640000* 3 46 58 61 42 47 37 59 48 79 51 47 39 55 42 56
Joel Lowry L JNR 19 450000* 0 42 42 42 41 42 38 51 39 77 47 45 46 42 40 51
Constantin Braun L AMA 23 650000* 0 42 40 40 46 42 48 46 39 53 50 47 56 40 45 51
Michael Mersch L JNR 18 450000* 0 40 47 39 49 51 47 52 50 73 48 43 42 42 49 53
Dwight King L AMA 22 450000* 0 48 45 47 49 44 51 59 50 68 53 51 59 46 48 57
Garrett Roe L AMA 23 450000* 0 41 45 45 36 38 30 49 34 72 38 45 35 43 34 47
Kevin Gravel D JNR 19 500000* 0 34 37 33 51 50 51 51 49 70 47 49 47 34 50 53
Derek Forbort D JNR 19 450000* 0 40 50 47 48 50 43 57 62 65 41 48 58 45 47 58
Christopher Gibson G JNR 18 450000 0 48 47 48 48 47 46 51 35 79 48 42 43 47 47 54

Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs.creerforums.fr
 
Los Angeles Kings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» CH///kings ( enchere )
» Los Angeles////Philadelphie
» Los Angeles /// Winnipeg

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Rosters :: Rosters des équipes Pro/Farm/Prospect-
Sauter vers: