LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Pro///farm///prospect

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Pro///farm///prospect Empty
MessageSujet: Pro///farm///prospect   Pro///farm///prospect I_icon_minitimeMar 12 Juil - 0:26

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
J-P Dumont              R  Pro///farm///prospect 2655324114 33 4000000   2   76  71  74  70  68  70  75  63  76  57  69  76  73  69  72  
 Michael Frolik R 23 850000 1 70 75 74 73 75 66 75 82 73 53 59 63 73 71 72
Andreas Thuresson R MIL 23 561667 1 58 65 64 76 68 73 71 52 67 53 58 71 62 72 66
Patric Hörnqvist        R  Pro///farm///prospect 2655324114 24 3080000   3   79  71  75  67  72  60  65  78  63  52  58  68  75  66  70  
Joel Ward               R  Pro///farm///prospect 2655324114 31 1500000   1   67  65  61  72  74  70  68  69  70  58  65  72  64  72  70  
Jordin Tootoo           R  Pro///farm///prospect 2655324114 28 975000    1   56  54  56  78  67  85  71  70  40  59  67  78  55  76  69  
Cal O'Reilly            C  Pro///farm///prospect 2655324114 24 562500    1   67  72  74  67  69  58  73  68  78  68  55  67  71  64  71
Colin Wilson C MIL 21 875000 2 64 60 69 64 69 63 76 56 75 67 53 72 64 65 69
Steve Bégin C MIL 33 550000 1 48 53 60 79 74 75 72 65 38 60 69 76 53 76 67
Matthew Lombardi        C  Pro///farm///prospect 2655324114 29 3500000   3  68  74  78  69  73  60  88  82  69  75  60  64  73  67  74  
Mike Fisher             C  Pro///farm///prospect 2655324114 31 4200000   3   71  74  72  78  77  75  80  80  67  78  73  75  72  76  77  
David Legwand           C  Pro///farm///prospect 2655324114 31 4500000   4   70  71  73  74  74  69  80  75  76  76  69  74  71  72  75  
Martin Erat             L  Pro///farm///prospect 2655324114 30 4500000   5   69  78  81  66  68  59  83  73  72  58  62  67  76  64  72  
Sergei Kostitsyn        L  Pro///farm///prospect 2655324114 24 650000    1   68  76  76  71  74  58  76  73  74  60  57  71  73  67  71  
Antti Pihlstrom         L  RFA 26 567500    0   63  60  65  75  71  73  75  63  77  54  53  68  62  73  69  
Steve Sullivan          L  Pro///farm///prospect 2655324114 37 3750000   1   76  72  79  72  76  51  86  70  79  69  78  60  75  66  74  
Taylor Beck             L  Pro///farm///prospect 2655324114 20 450000*   3   57  55  52  59  46  47  57  51  70  48  49  54  54  50  58  
Marcel Goc              L  Pro///farm///prospect 2655324114 28 550000    1   66  57  65  72  75  65  76  79  77  76  58  71  62  70  72  
Ryan Ellis              D  Pro///farm///prospect 2655324114 20 875000*   2   62  65  65  49  50  42  52  65  63  40  50  48  64  47  60  
Shane O'Brien           D  Pro///farm///prospect 2655324114 28 1600000   1   50  51  45  77  79  68  74  80  40  61  58  83  48  74  69  
Francis Bouillon        D  Pro///farm///prospect 2655324114 35 750000    1   51  56  54  79  74  81  75  57  75  46  62  69  53  78  67  
Kevin Klein             D  Pro///farm///prospect 2655324114 26 1350000   2   57  61  57  75  74  77  75  70  79  57  56  68  58  75  69  
Cody Franson            D  Pro///farm///prospect 2655324114 24 800000    2   59  62  63  70  72  65  66  65  69  52  51  74  61  69  67  
Ryan Suter              D  Pro///farm///prospect 2655324114 26 3500000   2   65  71  75  78  79  70  76  84  60  51  60  75  70  75  73  
Shea Weber              D  Pro///farm///prospect 2655324114 26 4500000   1   84  70  69  81  75  83  72  80  62  51  61  80  74  79  76  
Mark Dekanich           G  Pro///farm///prospect 2655324114 25 550000*   1   57  58  50  58  58  57  64  44  73  47  51  62  55  57  60  
Pekka Rinne             G  Pro///farm///prospect 2655324114 28 3400000   2   75  78  75  74  76  74  75  68  74  71  60  72  76  74  74  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Dan Gendur              R  MIL 24 162999,9* 1   44  52  50  42  43  41  72  64  68  51  48  51  48  42  55  
Austin Watson R Pro///farm///prospect 2655324114 19 450000* 3 52 52 58 35 33 37 46 35 76 30 39 43 54 35 52
Dylan Hunter            R  MIL 26 170000,1* 1   50  47  46  50  49  53  47  49  69  47  49  54  47  50  56  
Juuso Puustinen         R  MIL 23 183000*   2   55  58  55  50  52  49  72  56  75  38  46  50  56  50  59  
Ryan Maki               R  MIL 26 150000*   1   49  48  47  51  48  60  57  45  70  51  53  62  48  53  57  
Ryan Flynn              R  MIL 23 195000*   1   48  41  41  51  48  60  51  43  51  53  51  60  43  53  55  
Matt Halischuk          R  MIL 23 875000    1   62  64  63  71  73  66  76  70  82  50  52  72  63  70  68  
Marty Murray            C  MIL 36 450000    1   55  55  56  68  70  65  75  64  88  72  59  63  55  67  65  
Jani Lajunen C 21 450000* 2 44 50 48 41 40 39 55 36 68 51 47 40 47 40 53
Michael Latta C 20 450000 2 44 48 44 47 49 53 60 46 62 56 49 50 45 49 57
Mark Santorelli         C  MIL 23 212600,1* 1   41  54  49  46  48  43  52  62  75  50  48  49  48  45  57  
Peter Olvecky           C  MIL 25 500000    1   59  61  63  70  73  62  72  73  71  58  58  61  61  68  66  
Ben Ryan                C  MIL 22 565000    2   40  47  46  41  43  40  62  48  62  55  47  45  44  41  52  
Jerred Smithson         C  MIL 32 800000    3   44  42  40  74  73  74  76  74  70  80  66  75  42  73  68  
Chris Mueller           C  MIL 25 550000    1   60  61  65  66  67  59  69  70  79  61  50  59  62  64  68  
Ryan Thang              L  MIL 24 135000*   2   44  45  42  54  56  55  62  58  65  50  51  57  43  55  57  
Blake Geoffrion         L  MIL 23 650000    2   58  57  61  57  59  53  68  65  71  53  51  66  58  56  64  
Triston Grant           L  MIL 27 159000*   1   42  44  40  64  59  71  60  62  33  55  59  73  42  64  59  
Gabriel Bourque         L  MIL 21 135000*   2   45  45  45  45  44  45  49  51  61  47  49  48  45  44  52
Taylor Beck L 20 450000* 3 57 55 52 59 46 47 57 51 70 48 49 54 54 50 58
Nick Spaling            L  MIL 23 262500*   1   56  54  55  65  68  64  71  54  75  60  51  55  55  65  63  
Kelsey Wilson           L  MIL 25 143499,9* 1   50  42  41  54  50  64  57  51  33  51  52  71  44  56  56  
Linus Klasen            L  MIL 25 900000    1   67  73  72  63  67  61  70  76  70  55  53  61  70  63  67  
Charles-Olivier Roussel D 20 650000 2 47 50 49 47 49 45 60 42 62 38 47 49 48 47 54
Teemu Laakso            D  MIL 24 202500*   2   45  54  55  51  51  46  63  51  61  46  49  50  51  49  57  
Victor Bartley          D  MIL 23 161250*   2   45  47  46  42  42  45  54  57  63  40  50  50  46  43  54  
Brett Palin             D  MIL 27 149250*   1   35  38  37  58  59  55  60  62  54  48  52  67  36  57  56  
Roman Josi              D  MIL 21 135000*   2   42  41  40  51  52  48  62  60  67  42  48  57  41  50  56  
Grant Lewis             D  MIL 26 176250*   1   22  52  51  58  60  56  59  64  62  42  47  58  41  58  57  
Aaron Johnson           D  MIL 28 162000*   2   51  59  58  67  69  68  73  62  60  41  53  70  56  68  63  
Robert Dietrich         D  MIL 24 550000    1   45  47  44  45  47  42  62  49  73  48  47  42  45  44  55  
Mattias Ekholm          D  MIL 21 307500*   3   36  39  37  48  47  47  53  47  68  40  47  48  37  47  53  
Denis Grebeshkov        D  MIL 27 1500000   1   58  52  54  69  67  65  68  69  74  63  48  64  54  67  67  
Jonathon Blum           D  MIL 22 875000    1   47  56  57  51  52  47  66  46  79  46  51  48  53  50  59  
Chet Pickard            G  MIL 21 262500*   1   54  55  49  55  52  52  64  50  69  48  49  59  52  53  60  
Jeremy Smith            G  MIL 22 262500*   1   46  48  42  46  48  49  56  55  73  47  47  43  45  47  55  
Anders Lindback         G  MIL 21 135000*   1   43  42  33  43  42  40  53  48  78  38  43  46  39  41  54  
Atte Engren             G  MIL 23 135000*   1   44  44  43  46  45  48  56  60  67  47  41  42  43  46  53  


Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Patric Cehlin           R  AMA 20 530000*   0   34  37  34  24  24  25  48  54  73  31  32  31  35  24  44  
Miikka Salomäki         R  JNR 18 450000*   0   45  49  47  53  44  41  42  39  72  40  40  48  47  46  53  
Zach Budish             R  AMA 20 650000*   0   48  47  47  50  47  60  55  40  60  48  48  60  47  52  57  
Grigori Shafigulin      C  AMA 26 450000*   0   45  49  52  50  45  42  62  58  61  54  46  52  48  45  57  
Joonas Rask             C  AMA 21 500000*   0   52  51  51  50  49  45  56  57  68  55  52  45  51  48  57  
Craig Smith             C  AMA 22 450000*   0   45  46  44  46  44  50  49  39  52  53  48  49  45  46  52  
Nick Oliver             C  AMA 20 450000*   0   46  43  42  46  42  50  48  37  65  52  47  46  43  46  52  
Chase Balisy            C  JNR 19 450000    0   49  48  46  42  43  35  52  44  77  46  46  48  47  40  52  
Cameron Reid            C  AMA 20 450000*   0   39  38  38  40  41  40  48  48  62  50  45  44  38  40  48  
Brent Andrews           L  JNR 18 450000*   0   44  45  45  35  33  36  59  64  75  46  42  49  44  34  54  
Josh Shalla             L  AMA 20 450000*   0   47  43  52  43  44  43  49  49  77  44  43  44  47  43  53  
David Elsner            L  JNR 19 500000*   0   45  45  46  50  46  52  50  54  39  50  46  49  45  49  54  
Konstantin Glazachev    L  AMA 26 1450000   0  65  62  64  56  52  56  74  56  75  51  47  60  63  54  64  
Jeff Foss               D  AMA 22 450000*   0   30  41  41  43  42  42  63  57  62  34  46  46  37  42  50  
Garrett Noonan          D  AMA 20 450000*   0   33  36  35  46  47  46  49  46  71  44  44  47  34  46  50  
Anthony Bitetto         D  AMA 21 500000*   0   45  44  40  50  49  52  48  42  58  48  50  58  43  50  53  
Taylor Aronson          D  JNR 19 450000*   0   26  38  24  42  43  41  47  34  75  31  32  45  29  42  47  
Denis Kulyash           D  AMA 28 450000*   0   54  54  56  63  68  50  69  66  73  58  46  60  54  60  63  
Simon Karlsson          D  JNR 18 450000*   0   41  35  45  46  49  40  48  56  70  40  44  44  40  45  51  
Magnus Hellberg         G  AMA 20 450000*   0   48  47  49  46  49  50  48  54  78  48  49  47  48  48  56  
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro///farm///prospect
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm et prospect
» Roster pro-farm-prospect
» FARM TEAM + PROSPECT
» prospect NJ
» Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Nashville Predators-
Sauter vers: