LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Jpharrisson
Admin
Jpharrisson


Messages : 418
Date d'inscription : 22/06/2011

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks I_icon_minitimeLun 11 Juil - 12:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Anaheim Ducks 3778555240 32 3000000 3 72 74 78 67 67 62 88 75 79 66 64 72 74 65 74
George Parros R Anaheim Ducks 3778555240 31 875000 2 38 48 42 77 67 79 55 69 33 59 61 91 42 74 65
Sami Vatanen R Anaheim Ducks 3778555240 20 1351667* 3 56 56 57 55 59 44 63 67 70 41 47 57 56 52 61
Brian McGrattan R Anaheim Ducks 3778555240 30 515000* 1 34 39 36 75 60 81 60 87 33 54 58 86 36 72 64
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 3 91 78 81 70 68 71 65 80 61 70 67 73 83 69 76
Chris Durno C Anaheim Ducks 3778555240 30 500000 1 65 63 65 72 63 69 63 64 42 69 64 74 64 68 67
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 36 2500000 2 71 73 75 71 72 63 85 66 64 80 87 70 73 68 74
Kyle Chipchura C Anaheim Ducks 3778555240 25 500000 1 65 57 66 72 75 71 68 67 62 58 61 71 62 72 67
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 3 82 79 81 77 76 77 79 69 61 76 68 75 80 76 78
Todd Marchant C Anaheim Ducks 3778555240 38 1125000 1 51 58 52 78 80 64 87 81 68 81 74 69 53 74 73
Peter Holland C Anaheim Ducks 3778555240 20 875000* 2 50 48 49 48 47 47 62 51 72 52 47 49 49 47 59
Blake Wheeler L Anaheim Ducks 3778555240 25 2200000 2 70 64 72 75 66 65 75 59 73 54 46 73 68 68 68
Jarkko Ruutu L Anaheim Ducks 3778555240 36 1300000 1 50 45 50 73 68 78 74 74 36 57 69 78 48 73 66
Mattias Weinhandl L Anaheim Ducks 3778555240 31 2000000 3 72 74 77 63 64 62 72 81 75 63 55 66 74 63 71
Petri Kontiola L RFA 26 812500 0 66 70 74 62 67 50 71 61 74 53 53 60 70 59 67
Jason Jaffray L Anaheim Ducks 3778555240 30 500000 1 71 66 69 62 68 61 69 68 73 57 51 68 68 63 67
Emerson Etem L Anaheim Ducks 3778555240 19 900000* 3 49 48 58 43 45 40 67 46 71 47 49 45 51 42 56
Andrew Ladd L Anaheim Ducks 3778555240 25 2350000 1 76 75 75 74 76 76 72 74 68 53 64 75 75 75 74
Jason Blake L Anaheim Ducks 3778555240 38 4000000 2 67 65 71 73 75 67 84 72 70 64 59 68 67 71 73
Thomas Deruns L Anaheim Ducks 3778555240 29 2000000 4 73 67 71 71 72 73 71 75 77 50 58 67 70 72 71
Devante Smith-Pelly L Anaheim Ducks 3778555240 19 450000* 3 54 53 52 52 48 55 55 50 81 40 41 40 53 51 56
Randy Jones D Anaheim Ducks 3778555240 30 1000000 1 49 52 52 73 72 68 74 61 74 66 67 76 51 71 69
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 3778555240 35 5600000 3 79 81 80 71 74 62 81 85 79 48 69 72 80 69 76
Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 19 450000 3 65 68 65 64 68 66 72 68 69 40 50 64 66 66 69
Mikko Maenpaa D Anaheim Ducks 3778555240 28 2500000 4 67 59 62 70 67 76 72 75 67 52 57 72 62 71 70
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 31 3800000 2 70 48 46 76 74 78 70 76 67 47 68 79 54 76 70
Andy Sutton D Anaheim Ducks 3778555240 36 2150000 2 58 47 40 76 71 79 64 78 38 45 67 85 48 75 67
Igor Bobkov G Anaheim Ducks 3778555240 20 706666* 3 48 47 44 49 50 48 62 56 74 41 46 49 46 49 58
Iiro Tarkki G Anaheim Ducks 3778555240 26 1325000* 1 56 53 50 54 54 54 53 46 72 58 51 59 53 54 61
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 29 4500000 4 77 78 76 74 70 78 76 83 80 67 59 72 77 74 77
Ray Emery G Anaheim Ducks 3778555240 29 500000 1 76 74 72 75 72 71 77 79 77 74 62 83 74 72 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 22 135000* 2 46 45 44 50 49 50 50 48 52 52 50 53 45 49 54
Kyle Palmieri R CIN 20 262500* 3 59 58 57 59 63 52 69 66 74 51 50 54 58 58 62
Joël Perrault C CIN 28 510000 1 64 69 66 61 63 54 72 62 77 68 48 65 66 59 66
Petteri Wirtanen C CIN 25 150000* 1 48 49 48 62 64 61 64 57 66 64 56 67 48 62 63
Dan Sexton C CIN 24 750000 1 62 68 68 67 69 59 75 67 66 52 56 65 66 65 67
Nicolas Deschamps C CIN 21 221250* 2 47 51 49 46 48 39 60 52 78 51 48 42 49 44 55
Nick Bonino C CIN 22 135000* 2 47 46 48 63 64 62 70 66 72 54 48 57 47 63 62
Maxime Macenauer C CIN 22 183750* 1 44 45 47 44 43 44 56 45 66 48 45 46 45 43 52
Ryan Hillier L CIN 23 225000* 1 40 45 46 43 43 42 60 46 67 50 50 51 43 42 54
Rick Schofield L CIN 24 195000* 1 48 51 51 51 48 50 51 51 71 53 51 50 50 49 57
Matt Beleskey L CIN 23 200000,1* 1 55 53 52 57 53 66 58 63 47 48 53 69 53 58 61
Bobby Bolt L CIN 24 148500* 1 42 43 41 43 42 59 50 56 63 48 47 60 42 48 55
Ryan Donally L CIN 26 157500* 1 42 37 36 42 49 63 39 52 38 47 49 65 38 51 51
Shawn Weller L CIN 25 182499,9* 1 33 34 33 55 51 63 62 47 59 52 52 64 33 56 55
Brad Winchester L CIN 30 700000 1 59 51 54 81 73 74 69 65 53 57 54 75 54 76 66
Josh Green L CIN 33 450000 1 58 58 55 67 66 68 72 70 53 64 65 73 57 67 66
Patrick Maroon L CIN 23 158333,4* 1 58 57 55 51 51 50 66 70 73 55 54 65 56 50 62
Josh Brittain L CIN 21 135000* 2 43 40 39 44 42 56 43 44 54 44 45 49 40 47 51
Brian Salcido D CIN 24 550000 1 59 63 61 64 69 53 74 73 68 52 54 66 61 62 66
Eric Regan D CIN 23 157500* 1 22 37 30 54 54 51 57 58 62 39 50 54 29 53 51
Sean Zimmerman D CIN 24 157500* 2 32 36 34 51 50 50 52 59 69 43 50 61 34 50 54
Nigel Williams D CIN 23 247500* 1 51 48 40 50 47 54 61 49 64 41 50 62 46 50 57
Andreas Lilja D CIN 36 750000 1 39 38 38 75 70 78 72 69 59 49 66 87 38 74 66
Brandon McMillan D CIN 21 135000* 2 41 46 43 46 47 45 70 51 69 48 49 52 43 46 56
Mark Mitera D CIN 23 255000* 2 32 35 33 57 56 60 58 62 56 42 54 63 33 57 57
Luca Sbisa D CIN 21 2175000 5 52 56 58 77 74 79 72 67 70 41 45 61 55 76 65
John de Gray D CIN 23 516667 1 29 32 30 56 58 55 55 56 58 44 50 57 30 56 54
Sheldon Brookbank D CIN 30 500000 2 48 57 62 72 74 68 65 63 52 69 60 74 55 71 67
Nate Guenin D CIN 28 157500* 3 34 48 46 71 68 72 64 61 53 52 58 75 42 70 62
Jake Newton D CIN 23 135000* 2 45 46 44 48 46 47 63 47 73 54 46 53 45 47 56
Jean-Philippe Levasseur G CIN 24 174000* 1 58 55 49 55 56 59 62 62 76 42 49 51 54 56 60
Timo Pielmeier G CIN 22 237500,1* 1 42 46 40 44 46 45 55 43 68 46 47 39 42 45 52
Dan Ellis G CIN 31 1500000 2 73 74 74 73 75 73 72 70 74 64 59 65 73 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R AMA 20 450000 0 32 41 43 33 37 32 49 40 81 34 40 41 38 34 48
Rickard Rakell R JNR 18 450000* 0 51 48 54 55 46 45 51 66 77 40 45 51 51 48 59
Brett Perlini R AMA 21 500000* 0 51 49 48 46 45 43 52 50 82 50 48 46 49 44 55
Andreas Dahlstrom C AMA 20 500000* 0 50 55 54 45 45 43 51 43 73 51 47 46 53 44 53
William Karlsson C JNR 18 450000* 0 41 44 46 49 45 50 54 39 70 44 43 49 43 48 53
Joe Cramarossa C JNR 18 450000* 0 45 43 47 47 50 46 53 39 75 50 44 43 45 47 54
Radoslav Illo C AMA 21 450000* 0 50 45 47 40 41 35 56 55 69 51 46 40 47 38 53
Justin Vaive L AMA 22 450000* 0 40 37 35 49 47 54 49 48 56 48 48 55 37 50 51
Max Friberg L JNR 18 450000* 0 45 46 48 39 41 32 56 63 73 44 40 38 46 37 53
Justin Schultz D AMA 21 550000* 0 51 45 50 54 57 51 56 45 71 41 48 40 48 54 57
Tim Heed D AMA 20 500000* 0 46 55 54 48 47 40 55 41 71 47 48 43 51 45 55
Stefan Warg D AMA 21 450000* 0 27 29 25 42 41 43 48 36 49 35 45 46 27 42 46
Andy Welinski D JNR 18 450000* 0 42 45 45 48 50 43 51 63 82 40 46 49 44 47 57
Nick Pryor D AMA 21 450000* 0 30 50 50 42 42 42 60 39 75 31 48 43 43 42 52
Matt Clark D AMA 20 650000* 0 30 32 31 56 56 56 50 48 64 41 49 56 31 56 54
Ryan Hegarty D AMA 21 450000* 0 44 42 40 41 42 41 49 53 55 40 47 46 42 41 52
Kevin Lind D JNR 19 500000* 0 46 45 44 50 51 51 55 55 60 48 48 56 45 50 55
Josh Manson D JNR 19 450000* 0 49 49 49 45 44 42 47 51 77 45 45 48 49 43 53
Marco Cousineau G AMA 21 450000 0 41 40 36 39 42 39 55 44 78 37 45 46 39 40 51
Sebastian Stefaniszin G AMA 24 450000* 0 46 42 40 44 44 46 53 62 88 46 44 45 42 44 55
John Gibson G JNR 18 750000 0 49 46 54 54 50 46 49 35 79 43 40 56 49 50 54

Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs.creerforums.fr
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» anaheim
» il doivent partir de anaheim
» Winnipeg // Anaheim [ÉCHANGE COMPLÉTÉE]
» ducks
» ducks alignement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Rosters :: Rosters des équipes Pro/Farm/Prospect-
Sauter vers: