LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Jpharrisson
Admin
Jpharrisson


Messages : 418
Date d'inscription : 22/06/2011

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeLun 11 Juil - 12:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Kelly R Boston Bruins 165466936 30 2125000 2 63 63 60 76 76 67 77 73 74 75 70 70 62 73 72
Michael Ryder R Boston Bruins 165466936 31 4000000 1 78 73 69 71 71 66 74 73 76 66 66 73 73 69 72
Shawn Thornton R Boston Bruins 165466936 32 516667 2 51 51 48 68 65 80 66 73 38 57 66 80 50 71 67
Nathan Horton R Boston Bruins 165466936 26 4000000 3 78 72 75 69 66 76 77 76 60 73 62 78 75 70 75
Ryan Spooner C Boston Bruins 165466936 19 550000 3 52 40 42 33 36 37 48 44 84 52 47 39 44 35 53
Patrice Bergeron C Boston Bruins 165466936 26 5000000 4 78 77 78 71 71 68 79 84 81 84 64 67 77 70 77
Gregory Campbell C Boston Bruins 165466936 27 762500 2 62 53 53 72 74 68 75 62 58 77 64 71 56 71 68
David Krejci C Boston Bruins 165466936 25 3750000 2 72 84 79 73 75 65 77 72 78 76 52 71 78 71 75
Marc Savard C Boston Bruins 165466936 34 6000000 7 73 91 84 65 70 58 70 79 74 82 64 71 82 64 76
Daniel Paillé L Boston Bruins 165466936 27 1075000 2 62 55 54 68 70 66 75 58 75 68 52 69 57 68 67
Brad Marchand L Boston Bruins 165466936 23 821667 1 73 70 72 73 68 65 76 71 61 62 57 66 71 68 71
Rich Peverley L Boston Bruins 165466936 29 487500 2 74 74 73 71 72 67 73 84 76 75 68 68 73 70 75
Tyler Seguin L Boston Bruins 165466936 19 900000 3 60 60 61 65 65 61 71 60 77 54 58 54 60 63 66
Denis Zaripov L Boston Bruins 165466936 30 1800000 2 79 73 77 64 68 54 78 86 76 61 61 73 76 62 72
Milan Lucic L Boston Bruins 165466936 23 4000000 4 79 76 73 83 71 85 72 72 57 49 65 88 76 79 75
Dougie Hamilton D Boston Bruins 165466936 18 800000 3 56 54 55 55 56 58 55 58 71 34 41 61 55 56 61
Zdeno Chara D Boston Bruins 165466936 34 6500000 8 83 64 65 89 88 87 74 85 43 47 80 98 70 88 79
Andrew Ference D Boston Bruins 165466936 32 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 84 62 48 70 79 39 75 67
Thomas Pöck D Boston Bruins 165466936 29 2000000 3 57 52 60 72 73 61 69 86 68 78 57 76 56 68 71
Shane Hnidy D Boston Bruins 165466936 35 500000 1 49 40 31 73 75 77 69 72 59 52 62 81 40 75 67
Tomas Kaberle D Boston Bruins 165466936 33 4250000 1 70 85 82 74 79 64 82 78 78 49 67 72 79 72 76
Johnny Boychuk D Boston Bruins 165466936 27 1850000 2 57 57 57 74 73 82 57 66 63 58 54 71 57 76 67
Dennis Seidenberg D Boston Bruins 165466936 30 2250000 4 55 65 67 77 74 81 68 72 69 61 53 76 62 77 71
Tuukka Rask G Boston Bruins 165466936 24 1500000 2 71 67 72 70 68 68 72 58 76 68 57 58 70 68 71
Tim Thomas G Boston Bruins 165466936 37 5000000 3 77 77 77 77 75 78 76 66 75 71 80 72 77 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R PRO 23 165000* 1 41 44 43 43 41 43 49 56 70 44 51 49 42 42 53
David Laliberté R PRO 25 518333 1 66 58 61 67 69 68 67 69 74 57 57 68 61 68 67
Yannick Riendeau R PRO 23 142500* 1 49 52 50 38 36 30 57 41 65 48 45 41 50 34 51
David Ling R PRO 36 135000* 1 59 67 61 64 64 63 66 79 32 56 65 68 62 63 65
Tyler Randell R PRO 20 180000* 3 45 37 38 45 40 52 46 40 50 47 47 49 40 45 49
Jordan Caron R PRO 20 262500* 2 61 58 55 57 58 51 65 62 72 55 49 59 58 55 63
Juraj Simek R PRO 24 150000* 1 50 51 58 48 49 47 60 46 67 53 50 50 53 48 57
Maxime Sauve C PRO 21 165000* 2 48 48 52 45 46 42 57 43 75 51 46 45 49 44 55
Stefan Chaput C PRO 23 164499,9* 1 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Zach Hamill C PRO 23 262500* 1 43 51 49 44 45 42 57 56 75 53 58 48 47 43 57
Trent Whitfield C PRO 34 550000 1 57 56 55 63 65 63 69 74 67 73 63 69 56 63 66
Wyatt Smith C PRO 34 150000* 1 47 46 43 69 69 63 69 70 68 65 64 63 45 67 64
Jamie Arniel C PRO 21 550000 3 53 43 42 43 46 40 61 58 76 47 45 41 46 43 56
Carl Söderberg L PRO 25 228999,9* 1 51 56 57 51 54 52 65 59 67 53 48 58 54 52 61
Jeremy Reich L PRO 32 172500* 1 49 40 41 61 59 75 60 57 37 52 53 77 43 65 59
Drew Fata D PRO 28 165000* 1 40 39 38 64 63 70 66 55 31 46 55 73 39 65 59
Andrew Bodnarchuk D PRO 23 212499,9* 1 33 45 46 40 42 49 62 44 55 34 50 50 41 43 52
Boris Valabik D PRO 25 277500* 1 45 44 44 73 74 77 64 63 37 67 58 70 44 74 64
Adam McQuaid D PRO 24 623333 2 43 47 46 72 65 73 71 58 65 44 49 73 45 70 64
Yuri Alexandrov D PRO 23 240000* 1 45 42 44 49 48 46 56 47 72 26 56 55 43 47 55
Colby Cohen D PRO 22 135000* 2 45 41 42 55 57 58 57 46 82 34 47 53 42 56 57
Steven Kampfer D PRO 23 135000* 2 53 54 54 67 67 61 66 66 73 43 56 58 53 65 63
Ryan Button D PRO 20 185499,9* 3 40 45 42 47 47 42 60 45 65 41 47 47 42 45 52
Marc Cantin D PRO 21 185000,1* 3 48 40 49 44 45 47 53 41 65 47 49 42 45 45 52
Alain Goulet D PRO 23 135000* 1 42 47 46 46 46 45 56 65 65 43 45 46 45 45 53
Cody Wild D PRO 24 850000 1 45 51 52 46 48 45 56 40 75 42 49 47 49 46 55
Rob Kwiet D PRO 23 195000* 2 50 44 45 47 44 47 48 58 63 40 50 60 46 46 54
Zach McKelvie D PRO 26 262500* 1 40 48 57 65 63 64 71 51 60 50 51 58 48 64 60
Matthew Bartkowski D PRO 23 450000 2 42 48 41 55 60 57 55 49 57 44 55 58 43 57 57
Matt Dalton G PRO 25 142500* 1 48 47 41 45 55 53 52 65 71 53 46 42 45 51 56
Michael Hutchinson G PRO 21 135000* 2 38 39 36 42 41 41 54 41 73 38 46 45 37 41 51
Kevin Regan G PRO 27 231000* 1 52 52 44 53 50 54 62 49 68 37 49 53 49 52 56
Nolan Schaefer G PRO 31 600000 1 64 63 60 68 65 67 73 55 75 69 46 51 62 66 66
Anton Khudobin G PRO 25 176000,1* 1 53 51 46 50 52 51 64 53 76 44 43 45 50 51 56
Adam Courchaine G PRO 22 154166,7* 1 50 55 43 54 49 49 57 64 74 54 47 59 49 50 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Ferlin R JNR 19 450000* 0 50 48 51 49 44 48 50 35 71 48 48 44 49 47 54
Alexander Fallstrom R AMA 21 450000* 0 47 47 46 45 46 47 50 54 63 46 47 49 46 46 55
Nicholas Tremblay C AMA 23 450000* 0 44 45 45 39 41 34 58 41 57 46 45 40 44 38 50
Jared Knight C JNR 19 450000* 0 40 38 51 44 46 32 43 49 65 33 40 44 43 40 51
Ben Sexton C AMA 20 450000* 0 40 40 40 45 45 43 50 48 65 52 49 47 40 44 50
Mark Goggin C AMA 21 450000* 0 40 42 41 36 38 35 53 53 74 45 47 45 41 36 50
Lane MacDermid L AMA 22 450000* 0 40 36 35 44 42 55 48 48 30 46 47 53 37 47 50
Anthony Camara L JNR 18 450000* 0 39 43 39 53 40 46 55 59 42 41 40 58 40 46 54
Alexander Khokhlachev L JNR 18 750000* 0 54 61 59 40 40 42 55 52 74 33 41 48 58 40 56
Justin Florek L AMA 21 500000 0 51 49 49 50 46 56 51 44 68 50 49 55 49 50 56
Craig Cunningham L AMA 21 450000* 0 46 39 42 35 33 43 48 42 76 43 32 40 42 37 51
Denis Reul D AMA 22 450000* 0 34 38 37 48 48 54 51 65 56 42 48 55 36 50 54
Radim Ostrcil D AMA 22 450000* 0 42 41 40 46 44 44 51 59 61 32 46 43 41 44 50
Zach Trotman D AMA 21 500000* 0 32 34 33 51 51 49 48 54 68 48 49 55 33 51 52
Rob O'Gara D JNR 18 450000* 0 37 35 42 46 47 40 49 55 72 41 44 45 38 44 51
Tommy Cross D AMA 22 450000* 0 41 41 40 48 46 47 58 67 62 34 48 46 40 47 54
Maxim Chudinov D AMA 21 600000* 0 14 23 20 39 39 46 49 43 76 16 31 39 19 41 44
Zane Gothberg G JNR 19 500000* 0 47 48 45 49 49 50 51 55 75 45 47 47 46 49 55

Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs.creerforums.fr
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Rosters :: Rosters des équipes Pro/Farm/Prospect-
Sauter vers: