LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 New York Islanders

Aller en bas 
AuteurMessage
Jpharrisson
Admin
Jpharrisson


Messages : 418
Date d'inscription : 22/06/2011

New York Islanders Empty
MessageSujet: New York Islanders   New York Islanders I_icon_minitimeLun 11 Juil - 11:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Hunter R New York Islanders 3778832113 31 2000000 3 71 62 63 75 70 80 74 85 74 63 72 80 65 75 74
Kyle Okposo R New York Islanders 3778832113 23 2800000 6 75 72 76 67 66 71 74 80 70 60 56 70 74 68 73
Michael Grabner R New York Islanders 3778832113 23 3000000 6 79 67 76 72 74 69 82 80 79 51 53 72 74 71 73
Jesse Joensuu R New York Islanders 3778832113 23 850000 1 57 57 59 62 56 64 62 61 64 52 51 69 57 60 64
Frans Nielsen C New York Islanders 3778832113 27 525000 2 67 74 75 69 71 62 73 67 73 64 59 64 72 67 71
PA Parenteau C New York Islanders 3778832113 28 1250000 2 73 72 74 65 67 56 73 69 80 64 56 63 73 62 69
Casey Cizikas C New York Islanders 3778832113 20 793333* 3 46 46 46 43 43 42 53 58 66 53 45 45 46 42 55
John Tavares C New York Islanders 3778832113 21 900000 2 75 74 77 67 68 61 74 78 73 81 61 73 75 65 76
Josh Bailey C New York Islanders 3778832113 21 875000 1 58 70 68 63 62 57 64 63 82 69 51 64 65 60 68
Blake Comeau L New York Islanders 3778832113 25 650000 1 64 65 66 67 68 64 70 73 70 57 56 70 65 66 68
Matt Moulson L New York Islanders 3778832113 27 2450000 1 76 77 75 71 73 65 73 80 79 57 58 68 76 69 72
Andy Hilbert L New York Islanders 3778832113 30 650000 1 63 63 65 69 73 64 73 58 74 62 49 68 63 68 69
Matt Martin L New York Islanders 3778832113 22 450000 3 54 54 55 79 61 78 73 69 35 53 47 75 54 72 66
Nino Niederreiter L New York Islanders 3778832113 19 2825000* 3 54 59 50 51 50 52 58 47 74 47 48 51 54 51 60
Jon Sim L New York Islanders 3778832113 34 1000000 1 66 64 72 69 73 64 73 56 69 61 56 69 67 68 67
Calvin de Haan D New York Islanders 3778832113 20 875000* 2 58 55 54 60 61 54 67 65 75 48 47 55 55 58 62
Mike Mottau D New York Islanders 3778832113 33 762500 2 50 55 61 73 76 67 73 61 74 46 65 73 55 72 69
Kimmo Timonen D New York Islanders 3778832113 36 6333333 3 68 76 77 78 78 63 78 94 70 48 74 72 73 73 76
Mark Eaton D New York Islanders 3778832113 34 2500000 2 45 42 44 75 80 65 74 77 73 47 70 70 43 73 68
Jack Hillen D New York Islanders 3778832113 25 875000 1 64 57 62 71 72 63 74 72 78 50 52 68 61 68 67
Mark Streit D New York Islanders 3778832113 33 4100000 3 80 76 75 71 73 67 74 76 68 47 65 67 77 70 73
Radek Martinek D New York Islanders 3778832113 35 1500000 1 50 50 48 75 74 68 75 66 70 45 63 75 49 72 66
Andrew MacDonald D New York Islanders 3778832113 25 483333 1 60 68 71 75 75 69 70 69 78 55 51 69 66 73 69
Al Montoya G New York Islanders 3778832113 26 725000 1 66 66 61 66 66 67 69 78 76 56 54 66 64 66 69
Sergei Bobrovsky G New York Islanders 3778832113 23 1375000 2 75 74 76 76 75 70 73 75 78 64 52 64 75 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robin Figren R BRG 23 255000* 1 52 56 60 46 51 43 68 57 66 56 47 48 56 46 59
Rhett Rakhshani R BRG 23 180000* 2 42 45 43 42 43 40 65 50 71 49 50 43 43 41 54
Rob Hisey C BRG 27 550000 1 65 67 76 65 64 59 75 60 78 61 54 66 69 62 67
Justin DiBenedetto C BRG 23 135000* 1 42 45 44 35 35 35 49 47 60 45 45 39 43 35 49
David Ullstrom C BRG 22 135000* 2 57 55 60 59 53 55 59 51 69 55 47 59 57 55 62
Zenon Konopka C BRG 30 487500 1 52 47 44 71 64 76 69 61 31 82 67 78 47 70 66
Tomas Marcinko C BRG 23 255000* 1 46 48 49 54 56 48 55 53 67 52 51 54 47 52 58
Micheal Haley C BRG 25 150000* 1 38 36 35 50 47 60 54 46 33 56 51 68 36 52 52
Jeremy Colliton C BRG 26 750000 3 51 54 54 61 65 57 68 55 65 60 55 60 53 61 61
Jeremy Yablonski L BRG 31 135000* 1 21 20 29 52 52 65 55 59 28 52 56 81 23 56 53
Tony Romano L BRG 23 165000* 2 47 43 49 38 36 36 55 44 67 40 48 44 46 36 51
Tyler McNeely L BRG 24 270000* 2 56 54 57 51 51 47 62 66 78 54 53 62 55 49 60
Trevor Gillies L BRG 32 150000* 2 38 38 45 70 55 75 58 58 32 54 58 77 40 66 60
Dylan Reese D BRG 27 157500* 1 42 46 44 57 52 51 61 57 69 43 41 58 44 53 57
Dustin Kohn D BRG 24 255000* 1 42 57 55 51 53 47 62 55 68 41 49 53 51 50 57
Anton Klementyev D BRG 21 135000* 2 30 30 30 50 50 49 50 55 60 40 47 50 30 49 52
Matt Duffy D BRG 25 150000* 1 35 37 36 45 46 44 55 47 64 46 49 48 36 45 51
Ty Wishart D BRG 23 255000* 1 49 51 50 56 56 58 64 62 69 42 53 63 50 56 61
Jon Landry D BRG 27 187500* 1 44 46 41 54 56 52 64 55 59 42 47 45 43 54 55
Corey Syvret D BRG 22 180000* 1 33 38 36 46 47 45 56 57 68 42 49 51 35 46 52
Travis Hamonic D BRG 21 450000 2 61 65 61 66 65 73 67 56 54 51 51 59 62 68 65
Milan Jurcina D BRG 28 1600000 1 50 42 40 71 70 71 68 78 69 49 54 85 44 70 66
Aaron Ness D BRG 21 135000* 3 40 44 48 47 52 41 68 53 71 42 48 40 44 46 55
Matt Donovan D BRG 21 135000* 3 45 42 44 42 43 38 55 49 68 36 46 43 43 41 51
Anders Nilsson G BRG 21 525000* 3 46 45 40 45 46 45 50 52 80 39 46 55 43 45 53
Kevin Poulin G BRG 21 135000* 2 52 48 43 51 48 53 58 46 61 47 49 41 47 50 54
Scott Munroe G BRG 29 150000* 1 48 49 42 47 48 48 52 57 72 52 47 51 46 47 57
Nathan Lawson G BRG 28 500000 1 55 54 50 55 54 55 60 61 74 48 50 60 53 54 60
Mikko Koskinen G BRG 23 262500* 2 46 45 40 48 50 42 53 56 72 38 46 46 43 46 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Day R AMA 23 450000* 0 36 39 40 46 40 51 43 40 61 49 48 51 38 45 51
Dmitri Chernykh R AMA 26 450000* 0 54 49 45 44 45 41 65 43 63 42 45 49 49 43 53
Ryan Strome R JNR 18 750000 0 45 55 52 52 44 50 56 42 75 49 36 45 50 48 55
John Persson R JNR 19 450000* 0 47 48 45 52 42 51 49 36 74 44 47 47 46 48 53
Corey Trivino C AMA 21 450000* 0 50 56 58 47 48 43 60 57 76 52 47 47 54 46 58
Johan Sundström C JNR 19 750000* 0 45 46 52 44 52 48 57 59 74 47 46 44 47 48 56
David Toews C AMA 21 450000* 0 41 40 44 41 44 39 59 62 74 53 48 47 41 41 54
Anders Lee C AMA 21 450000* 0 51 41 47 47 46 55 55 46 65 54 50 60 46 49 57
Brock Nelson C JNR 19 450000* 0 49 45 45 44 35 42 55 59 67 47 48 54 46 40 56
Jason Clark L JNR 19 450000* 0 38 41 40 46 44 41 57 55 79 31 40 42 39 43 53
Kirill Kabanov L JNR 19 450000* 0 56 49 56 39 31 39 55 59 75 48 48 47 53 36 57
Jason Gregoire L AMA 22 450000* 0 41 44 43 44 46 45 59 63 80 44 46 45 42 45 55
Kirill Petrov L AMA 21 450000* 0 52 53 55 41 42 50 52 35 71 44 44 55 53 44 56
Robbie Russo D JNR 18 450000* 0 47 48 49 47 43 46 56 39 74 51 43 40 48 45 55
Scott Mayfield D JNR 18 750000* 0 45 30 40 59 57 60 54 65 71 42 49 54 38 58 58
Brenden Kichton D JNR 19 450000* 0 49 50 50 43 43 39 51 46 75 44 45 43 49 41 53
Shane Sims D AMA 23 600000 0 42 39 40 42 40 42 51 39 63 40 47 48 40 41 50
Blake Kessel D AMA 22 450000* 0 43 46 45 46 44 48 66 50 79 45 47 51 44 46 57
Tony Dehart D AMA 21 500000* 0 47 49 50 51 51 51 51 48 60 48 51 54 48 51 56
Andrei Pedan D JNR 18 450000* 0 35 36 34 41 46 43 48 49 73 41 47 50 35 43 52
Mark Katic D AMA 22 450000* 0 46 53 51 48 50 47 68 52 74 43 48 45 50 48 56
Cody Rosen G AMA 21 500000* 0 48 48 44 48 48 48 51 42 75 44 47 47 46 48 55
Jase Weslosky G AMA 23 450000* 0 47 47 42 46 48 46 48 55 71 44 46 40 45 46 54
Stefan Ridderwall G AMA 23 650000* 0 47 48 42 46 47 46 62 52 75 41 48 49 45 46 55

Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs.creerforums.fr
 
New York Islanders
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» trading block islanders
» New York Rangers
» Vancouver // New York (R) [ÉCHANGE ACCEPTÉE]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Rosters :: Rosters des équipes Pro/Farm/Prospect-
Sauter vers: