LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Jpharrisson
Admin
Jpharrisson


Messages : 418
Date d'inscription : 22/06/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeLun 11 Juil - 11:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Brown R Philadelphia Flyers 2757610395 26 3175000 4 78 74 73 75 75 88 77 87 64 63 80 79 75 79 78
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 821667* 1 64 55 66 77 72 78 70 56 58 45 43 37 61 75 64
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 2 68 65 71 64 72 67 75 69 72 61 62 69 68 67 71
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 5 79 84 85 63 68 55 80 82 63 77 74 66 82 62 76
Jack Skille R Philadelphia Flyers 2757610395 24 850000 1 60 66 61 79 68 73 70 55 70 51 48 62 62 73 68
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 2757610395 30 500000 1 65 53 64 75 72 66 78 62 65 63 50 69 60 71 67
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 875000 2 59 65 64 61 62 62 73 65 60 65 51 66 62 61 67
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 53 75 80 60 72 53 72 68
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 4 76 82 81 73 75 67 78 79 76 74 58 71 79 71 76
Roman Cervenka C Philadelphia Flyers 2757610395 25 2400000 4 75 73 76 70 71 64 73 80 73 67 50 67 74 68 72
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 2757610395 26 893750 1 68 58 54 87 72 88 76 85 15 61 57 82 60 82 68
Patrick Sharp L Philadelphia Flyers 2757610395 29 3900000 3 79 71 74 74 76 68 85 68 72 77 74 68 74 72 76
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 78 40 59 70 80 70 74 72
Oskar Osala L Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 56 59 59 59 45 47 55 54 67 54 53 58 58 50 59
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 2 61 68 74 66 67 66 76 67 77 48 53 72 67 66 68
Nick Boynton D Philadelphia Flyers 2757610395 32 500000 1 54 54 53 76 76 76 77 62 45 45 61 78 53 76 68
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 4 66 68 64 75 73 72 77 74 71 49 52 78 66 73 73
Joni Pitkänen D Philadelphia Flyers 2757610395 28 4000000 1 71 80 80 76 73 70 88 79 70 47 59 72 77 73 76
Paul Ranger D Philadelphia Flyers 2757610395 27 2200000 4 65 65 65 73 70 71 74 71 64 48 53 73 65 71 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1300000 2 60 56 53 83 77 77 72 79 58 45 64 79 56 79 71
Dwayne Roloson G Philadelphia Flyers 2757610395 41 2500000 1 79 77 66 76 71 69 74 81 71 70 78 73 74 72 73
Rick DiPietro G Philadelphia Flyers 2757610395 30 4500000 6 81 77 83 77 75 79 78 82 75 74 62 75 80 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 26 159750* 1 43 42 41 55 54 58 58 54 64 51 50 56 42 55 56
Jason Ward R PHL 32 500000 1 58 51 52 70 65 72 70 67 66 57 68 73 53 69 65
Lukas Kaspar R PHL 26 900000 1 63 62 62 60 56 61 67 72 67 52 50 70 62 59 66
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 3 48 45 45 44 46 42 55 55 71 49 44 51 46 44 54
Shane Harper R PHL 22 135000* 2 42 45 46 35 34 30 51 61 76 52 47 47 44 33 52
Andreas Nödl R PHL 24 850000 1 54 62 62 67 68 61 74 70 79 58 50 71 59 65 67
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 2 42 40 46 50 50 59 51 48 73 38 45 52 42 53 54
Jason Akeson R PHL 21 214500* 3 49 44 45 33 30 35 49 62 79 42 40 44 46 32 51
Dana Tyrell C PHL 22 253749,9* 2 48 47 46 71 72 63 71 71 67 58 52 61 47 68 63
Luke Pither C PHL 22 135000* 2 44 49 45 48 44 41 56 61 71 41 50 56 46 44 55
Michael Ryan C PHL 31 500000 1 67 58 69 70 72 61 67 68 69 68 65 67 64 67 68
Matt Read C PHL 25 270000* 3 53 51 51 52 51 49 55 56 70 50 46 55 51 50 57
Jon Kalinski L PHL 24 875000 1 56 52 62 67 70 68 74 68 67 54 53 65 56 68 66
Ryan Dingle L PHL 27 165000* 1 49 46 47 55 58 51 68 56 68 54 51 57 47 54 57
Jody Shelley L PHL 35 1100000 3 41 34 31 79 61 80 64 86 32 57 68 84 35 73 66
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 2 50 43 43 51 43 44 51 57 72 41 46 47 45 46 54
Garrett Klotz L PHL 22 240000* 1 33 34 31 51 46 60 49 51 39 54 47 70 32 52 53
Tommy Sestito L PHL 24 751667 1 56 58 53 81 62 73 63 70 37 55 60 78 55 72 65
Oskars Bartulis D PHL 24 583333 3 58 45 55 67 69 66 72 61 66 54 56 61 52 67 66
Sean Curry D PHL 29 168750* 1 58 42 44 53 50 66 55 72 38 46 54 77 48 56 58
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 2 20 27 24 55 54 54 61 51 66 48 49 56 23 54 55
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 2 34 50 49 46 43 38 62 48 70 42 48 48 44 42 53
Erik Gustafsson D PHL 22 135000* 2 50 49 47 48 49 43 50 54 74 52 44 59 48 46 57
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 50 46 45 53 53 56 60 45 54 46 49 58 47 54 56
Jesse Dudas D PHL 23 180000* 1 35 34 32 43 43 51 50 41 66 40 50 52 33 45 49
Danny Syvret D PHL 26 550000 1 65 58 67 65 71 59 73 68 73 51 62 69 63 65 68
Tyler Hostetter D PHL 20 160749,9* 1 32 45 41 31 33 35 40 55 77 35 42 40 39 33 50
Logan Stephenson D PHL 25 235500* 1 31 35 35 59 60 57 63 60 53 48 50 60 33 58 57
Patrik Hersley D PHL 25 535000 1 44 38 38 56 55 56 66 57 68 41 49 58 40 55 55
Sean O'Donnell D PHL 39 1000000 1 34 37 36 79 76 75 65 70 52 49 82 82 35 76 67
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 3 20 21 20 50 45 60 44 50 54 40 45 65 20 51 48
Matt Walker D PHL 31 510000* 3 31 31 32 70 68 79 67 80 46 52 66 82 31 72 64
Brandon Manning D PHL 21 207000* 3 48 49 45 46 45 51 51 47 72 55 55 48 47 47 57
Brian Stewart G PHL 23 135000* 1 52 53 50 53 54 50 56 53 71 47 44 52 51 52 57
Michael Teslak G PHL 25 262500* 1 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Riku Helenius G PHL 23 246500,1* 1 54 53 44 52 51 52 58 58 75 43 49 58 50 51 58
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 2 41 41 39 40 42 40 52 43 75 43 47 47 40 40 52
Michael Leighton G PHL 30 1550000 2 73 72 73 75 73 71 72 68 78 61 64 73 72 73 72
Jeremy Duchesne G PHL 24 159000* 1 57 56 48 57 58 57 65 58 73 44 51 59 53 57 60
Johan Backlund G PHL 30 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 54 76 51 52 63 58 64 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 48 47 48 45 46 44 55 45 73 48 47 46 47 45 54
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 50 48 48 43 42 40 54 50 74 50 48 50 48 41 56
Petr Placek R JNR 18 450000* 0 42 50 41 34 32 40 45 44 73 45 47 40 44 35 52
Marcel Noebels R JNR 19 450000* 0 54 52 51 35 35 37 51 55 74 42 45 41 52 35 52
Sean Couturier C JNR 18 950000* 0 57 61 54 58 57 54 62 53 76 51 46 57 57 56 62
Kyle Beach C AMA 21 450000* 0 52 52 50 42 45 54 57 52 51 52 43 55 51 47 57
Nick Cousins C JNR 18 450000 0 43 41 40 37 37 40 52 62 75 43 45 50 41 38 53
Tye McGinn L AMA 21 450000* 0 37 44 48 33 39 32 45 41 70 46 46 43 43 34 51
Eric Wellwood L AMA 21 450000* 0 51 52 53 66 68 69 75 68 80 56 47 51 52 67 64
Brendan Ranford L JNR 19 450000* 0 45 49 50 30 35 32 43 38 74 45 41 48 48 32 51
Ricard Blidstrand D JNR 19 450000* 0 29 34 32 41 43 41 50 40 69 15 46 46 31 41 48
Colin Suellentrop D JNR 18 450000 0 37 37 36 47 48 46 51 55 71 44 44 47 36 47 52
Nick Luukko D JNR 19 500000* 0 41 38 39 51 47 53 54 52 60 48 48 49 39 50 52
Marc-Andre Bourdon D AMA 22 450000 0 52 50 49 50 50 50 46 47 45 42 50 56 50 50 56
Jakub Kovar G AMA 23 450000* 0 44 42 40 44 44 45 58 43 66 40 46 40 42 44 53
Brad Phillips G AMA 22 450000* 0 45 42 40 43 46 45 55 54 70 39 46 47 42 44 53

Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs.creerforums.fr
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers!
» Alignement des Flyers!
» Club École des Flyers!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Rosters :: Rosters des équipes Pro/Farm/Prospect-
Sauter vers: