LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue National de Hockey Simulé
 
RechercherDernières imagesAccueilS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Jpharrisson
Admin
Jpharrisson


Messages : 418
Date d'inscription : 22/06/2011

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeLun 11 Juil - 11:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 725000 1 65 66 64 71 75 64 78 73 75 70 53 64 65 70 70
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1400000 1 55 66 54 72 77 69 78 56 87 69 70 76 58 72 72
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 640000 1 58 47 49 71 67 82 67 69 40 59 68 80 51 73 66
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins 3728774659 38 5000000 1 76 72 81 67 66 61 76 77 73 58 75 78 76 64 74
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 4 89 94 92 68 66 72 78 72 70 69 65 77 91 68 80
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 4000000 3 74 73 73 81 75 76 76 65 70 78 65 76 73 77 76
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 625000 3 63 66 74 65 71 61 76 75 75 76 52 61 67 65 70
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 3 85 97 93 70 72 67 82 89 60 84 76 76 91 69 83
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 2875000 2 78 72 75 81 72 75 72 73 72 59 56 63 75 76 72
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 3728774659 27 1050000 1 62 53 51 76 74 73 75 75 63 75 74 70 55 74 72
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3725000 2 76 75 76 77 72 76 76 73 70 61 65 72 75 75 74
Mike Comrie L Pittsburgh Penguins 3728774659 31 900000 1 71 76 80 64 65 61 78 69 74 73 60 69 75 63 72
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 3728774659 19 450000 3 54 56 48 43 44 37 52 45 69 47 45 40 52 41 55
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 566666 4 45 45 45 71 65 79 68 80 39 45 52 85 45 71 66
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 615000* 3 26 32 33 50 51 47 55 52 62 40 49 50 30 49 51
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 2 54 50 55 74 74 69 79 77 77 59 56 63 53 72 68
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 5 60 61 64 74 80 65 78 75 73 46 66 75 61 73 70
Ron Hainsey D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 4500000 3 58 63 62 73 73 71 75 81 75 46 62 74 61 72 71
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 5 57 76 64 76 79 67 78 69 78 49 68 73 65 74 72
Simon Després D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 2 33 39 44 55 57 52 61 51 73 32 48 54 38 54 56
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 4 80 79 78 74 76 67 74 71 76 56 56 71 79 72 73
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 2 74 73 63 74 71 68 74 62 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 5 84 77 72 83 77 85 80 80 78 78 65 67 77 81 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R WIL 27 500000 1 59 58 57 77 67 70 74 58 63 51 57 65 58 71 65
Wade Brookbank R WIL 34 475000 1 31 30 34 68 61 80 62 72 25 51 67 80 31 69 59
Nick Petersen R WIL 22 135000* 2 48 50 51 47 48 45 40 51 70 48 48 47 49 46 55
Aaron Boogaard R WIL 25 147999,9* 1 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Eric Godard R WIL 31 750000 1 39 39 38 69 60 80 60 68 26 57 68 86 38 69 63
Craig Adams R WIL 34 675000 2 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Jesse Boulerice R WIL 33 135000* 1 25 30 29 60 57 77 60 53 30 54 52 83 28 64 57
Dustin Jeffrey C WIL 23 509444 1 60 65 64 69 73 63 66 57 73 65 54 67 63 68 68
Mike Rupp C WIL 31 825000 1 59 55 56 77 69 79 64 73 65 65 60 86 56 75 69
Joe Vitale C WIL 26 135000* 1 42 41 45 49 41 53 62 42 46 63 50 58 42 47 55
Brian Gibbons C WIL 23 199500* 2 50 51 55 45 45 38 52 43 60 52 48 58 52 42 54
Casey Pierro-Zabotel C WIL 22 255000* 2 50 51 50 54 54 51 56 65 67 55 49 55 50 53 60
Nick Johnson C WIL 25 592500 1 61 58 65 67 63 67 72 66 72 52 49 64 61 65 65
Zach Sill C WIL 23 160500* 2 57 57 53 69 58 61 66 59 59 49 46 64 55 62 61
Paul Thompson C WIL 22 262500* 2 51 48 50 47 48 41 55 43 72 55 49 49 49 45 56
Keven Veilleux C WIL 22 262500* 1 47 49 48 44 45 47 55 42 62 54 48 49 48 45 53
Ryan Craig L WIL 29 525000 2 60 66 58 69 68 66 69 63 65 69 59 75 61 67 67
Chris Conner L WIL 27 550000 1 63 62 69 67 70 61 75 76 75 68 56 67 64 66 69
Eric Tangradi L WIL 22 262500* 1 51 55 52 52 48 56 55 57 67 49 49 57 52 52 59
Brett Sterling L WIL 27 525000 1 71 63 63 63 65 54 73 63 64 50 53 67 65 60 65
Joey Haddad L WIL 22 153999,9* 1 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Matt Cooke L WIL 33 1200000 3 62 58 55 83 67 81 74 84 44 59 69 76 58 77 71
Corey Potter D WIL 27 165000* 1 57 42 44 66 68 67 64 59 66 55 60 73 47 67 64
Alex Grant D WIL 22 240000* 1 50 50 50 51 49 48 64 46 67 43 50 54 50 49 57
Carl Sneep D WIL 23 210000* 1 44 47 48 47 48 47 59 40 67 41 52 58 46 47 55
Jonathan D'Aversa D WIL 25 525000 1 44 53 52 51 50 52 60 54 70 43 50 61 49 51 56
Andrew Hutchinson D WIL 31 165000* 1 66 60 61 61 62 60 69 76 71 38 51 65 62 61 65
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 2 32 34 35 54 52 50 56 49 72 41 49 55 33 52 54
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 2 34 41 38 54 59 52 59 55 65 42 51 60 37 55 57
Steve Wagner D WIL 27 150000* 1 60 61 62 63 64 60 70 67 62 44 52 65 61 62 64
Ben Lovejoy D WIL 29 150000* 3 44 43 45 71 72 69 70 61 60 59 55 68 44 70 62
Brad Thiessen G WIL 25 262500* 1 55 51 58 57 56 58 65 42 65 42 49 52 54 57 59
Patrick Killeen G WIL 21 135000* 2 40 39 35 40 41 40 54 55 70 36 47 46 38 40 51
John Curry G WIL 27 150000* 1 54 52 46 57 58 54 61 70 67 54 55 43 50 56 60
Mattias Modig G WIL 24 135000* 1 41 43 36 41 39 40 46 46 75 33 39 39 40 40 49


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R JNR 19 450000* 0 51 50 44 31 35 37 52 40 73 49 45 42 48 34 54
Sergei Anshakov R AMA 27 450000 0 55 51 52 43 43 40 64 50 75 50 46 42 52 42 57
Bryan Rust R JNR 19 450000* 0 44 48 43 50 36 42 45 55 81 42 47 48 45 42 55
Dominik Uher C JNR 18 450000* 0 46 49 47 48 42 46 52 49 67 47 45 49 47 45 53
Andy Bathgate C AMA 20 450000* 0 41 46 45 42 42 36 63 55 73 51 47 40 44 40 54
Evgeny Isakov L AMA 26 450000* 0 49 48 45 44 43 49 52 51 61 50 47 55 47 45 54
Ken Agostino L JNR 19 500000* 0 50 47 47 51 53 46 53 50 76 50 50 48 48 50 56
Ben Hanowski L AMA 21 450000* 0 48 46 46 40 41 38 54 51 69 47 46 48 46 39 52
Reid McNeill D JNR 19 500000* 0 29 28 28 54 55 51 49 54 68 49 49 49 28 53 51
Joe Rogalski D JNR 19 450000* 0 28 27 26 44 47 42 50 53 76 39 42 43 27 44 51
Viktor Ekbom D AMA 22 450000* 0 40 45 46 43 44 40 47 54 69 40 47 50 43 42 52
Alex Velischek D AMA 20 450000* 0 43 44 45 42 43 47 47 55 55 41 45 52 44 44 51
Nicholas D'Agostino D AMA 21 450000* 0 42 45 43 39 40 37 52 41 61 41 45 40 43 38 50
Scott Harrington D JNR 18 950000* 0 43 44 41 53 55 41 54 51 72 42 44 46 42 49 55
Joe Morrow D JNR 18 450000* 0 45 48 55 51 52 49 70 63 72 47 46 54 49 50 59
Patrick Ehelechner G AMA 27 450000* 0 50 49 41 46 49 45 60 50 79 40 48 46 46 46 55
Alexander Pechurski G AMA 21 450000* 0 41 40 35 41 45 42 56 48 75 36 43 41 38 42 53

Revenir en haut Aller en bas
http://lnhs.creerforums.fr
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Winnipeg // Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: Rosters :: Rosters des équipes Pro/Farm/Prospect-
Sauter vers: