Sergei Mozyakin R 30 3000000 1 71 74 77 54 63 49 75 77 76 57 53 70 74 55 69
Petr Prucha R 29 1100000 1 74 67 68 61 63 57 76 73 75 69 51 66 69 60 69
Alexander Nikulin R RFA 26 833333* 0 54 56 55 50 50 47 63 46 72 57 48 58 55 49 61
Owen Nolan R 39 3000000 1 74 63 63 73 67 78 71 83 51 70 75 76 66 72 73
Jordan Szwarz R 20 613353* 3 43 49 47 45 42 50 50 60 50 52 48 50 46 45 54
Vern Fiddler L 31 1100000 1 62 57 60 73 75 63 80 75 72 71 53 67 59 70 68
Miika Wiikman G 26 542500 1 61 65 65 67 63 63 63 71 71 62 51 64 63 64 65
Jason LaBarbera G 31 1000000 1 70 67 63 68 72 68 69 84 76 65 66 67 66 69 71
jte donne c joueur lah ok ?