Keith Aucoin C 32 487500 3 68 73 76 67 73 56 73 67 68 69 57 68 72 65 68
Michael Nylander C 38 4875000 2 67 77 74 66 68 52 76 74 72 76 64 68 72 62 72
Jason Chimera L 32 1875000 3 68 65 66 71 75 63 92 70 66 60 68 68 66 69 70
Marco Sturm L 32 3500000 2 74 71 72 73 74 69 77 69 79 56 71 71 72 72 74
Tom Poti D 34 2875000 3 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
Michal Neuvirth G 23 1150000 3 71 72 72 75 73 74 71 70 76 53 57 66 71 74 72
Boyd Gordon R 27 761250 2 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Je recherche RW , C ET LW Offensifs, Defenseur Offensifs et Defensifs (avec Lead de preference), bon veterant Gardien No.2 (avec Lead de preferences). C et LW Defensifs, faites vos Offres avec Stats.
P.S: Ne me faites pas d'Offres pour Bäckström, Ovechkin, Alzner, Carlson et Green car il sont intouchables